Charter · November 2026
Atljet Private Jet Price Index
Im November 2026 kostet ein Privatjet-Charter von €2,800 pro Flugstunde für einen Very Light Jet bis €22,000 für einen VIP Airliner: €4,800 bis €6,200 für einen Midsize Jet und €8,000 bis €11,000 für einen Heavy Jet. Der Preis gilt pro Flugzeug, nicht pro Sitz, vor Positionierung und Flughafengebühren.
Was private Luftfahrt in diesem Monat kostet: Stundensätze nach Flugzeugklasse und Preise pro Strecke auf den Referenzrouten, aus dem Atljet Preismodell.
Gesamtindex · November 2026
€16,600
Durchschnittlicher Midsize Preis pro Strecke über alle Referenzrouten.
Stundensätze nach Klasse · November 2026
Privatjet-Kosten pro Stunde nach Flugzeugklasse
| Klasse | Typisches Flugzeug | Sitze | pro Stunde |
|---|---|---|---|
| Very Light Jet | Citation Mustang | 4 | €2,800 to €3,600 |
| Light Jet | Citation CJ3 | 7 | €3,600 to €4,800 |
| Midsize Jet | Citation XLS | 8 | €4,800 to €6,200 |
| Super Midsize Jet | Challenger 350 | 9 | €6,200 to €8,000 |
| Heavy Jet | Falcon 900 | 12 | €8,000 to €11,000 |
| Ultra Long Range | Gulfstream G550 | 14 | €11,000 to €15,000 |
| VIP Airliner | ACJ319 | 19 | €15,000 to €22,000 |
| Helicopter | AW139 | 8 | €3,500 to €5,500 |
Pro Flugstunde, pro Flugzeug, vor Positionierung und Flughafengebühren.
November 2026
Referenzrouten
| Die Route | Distanz | Light jet | Midsize jet | Heavy jet |
|---|---|---|---|---|
| London → Nizza | 594 nm | €10,700 to €13,7001h 49m | €13,000 to €16,3001h 43m | €19,400 to €25,9001h 37m |
| London → Genf | 431 nm | €8,800 to €11,1001h 25m | €10,500 to €13,1001h 20m | €15,600 to €20,7001h 16m |
| Paris → Nizza | 397 nm | €8,400 to €10,5001h 20m | €10,000 to €12,4001h 15m | €14,900 to €19,7001h 12m |
| London → Ibiza | 795 nm | €13,200 to €16,9002h 19m | €16,000 to €20,2002h 11m | €24,200 to €32,6002h 04m |
| Mailand → Sardinien, Costa Smeralda | 290 nm | €7,100 to €8,8001h 04m | €8,400 to €10,3001h 00m | €12,300 to €16,30058 min |
| London → Mailand | 563 nm | €10,300 to €13,1001h 44m | €12,600 to €15,7001h 39m | €18,600 to €24,9001h 33m |
| Paris → Genf | 234 nm | €6,400 to €7,80055 min | €7,600 to €9,30053 min | €11,100 to €14,50051 min |
| London → Mykonos | 1466 nm | €21,300 to €27,8004h 00m | €26,200 to €33,3003h 45m | €39,900 to €54,1003h 31m |
| London → St. Moritz | 538 nm | €10,100 to €12,8001h 41m | €12,200 to €15,2001h 35m | €18,100 to €24,2001h 30m |
| Genf → Nizza | 172 nm | €5,600 to €6,90046 min | €6,700 to €8,00044 min | €9,500 to €12,30042 min |
| Dubai → Riad | 488 nm | €9,400 to €11,9001h 33m | €11,400 to €14,2001h 28m | €17,000 to €22,7001h 24m |
| Dubai → London | 3166 nm | Nicht ohne Zwischenstopp | Nicht ohne Zwischenstopp | €79,800 to €109,1007h 13m |
| New York → Miami | 1006 nm | €15,800 to €20,4002h 51m | €19,200 to €24,2002h 40m | €29,100 to €39,3002h 31m |
| New York → Los Angeles | 2257 nm | Nicht ohne Zwischenstopp | €38,100 to €48,6005h 35m | €58,400 to €79,6005h 14m |
| New York → London | 3165 nm | Nicht ohne Zwischenstopp | Nicht ohne Zwischenstopp | €79,800 to €109,1007h 13m |
Atljet Marktdaten, November 2026. Schätzung pro Strecke, pro Flugzeug, inklusive Positionierungsanteil und üblicher Flughafengebühren. Der endgültige Preis wird mit dem Flugzeug und seiner Registrierung bestätigt.
Methode
Distanz entlang der Luftstraßen (Großkreis plus sechs Prozent), Blockzeit aus der Reisegeschwindigkeit jeder Klasse plus zwanzig Minuten für Rollen, Steigflug und Anflug, die Stundenspanne der Klasse, ein Positionierungsanteil von fünfunddreißig Prozent bei Strecken in eine Richtung, sowie übliche Gebühren für beide Flughäfen. Aktualisiert am Ersten jedes Monats.
Zitierweise
Atljet Private Jet Price Index, November 2026. https://www.atlglobaljet.com/price-index
CSV↓Verlauf
FAQ
Fragen zu Privatjet-Preisen
Was kostet ein Privatjet pro Stunde?+
Im November 2026 von €2,800 pro Flugstunde für einen Very Light Jet bis €22,000 für einen VIP Airliner, nach dem Atljet-Preismodell. Ein Midsize Jet kostet €4,800 bis €6,200 pro Stunde, ein Heavy Jet €8,000 bis €11,000.
Gilt der Stundenpreis pro Person oder pro Flugzeug?+
Pro Flugzeug. Ein Midsize Jet zu €4,800 bis €6,200 pro Stunde kostet mit zwei Passagieren genauso viel wie mit 8: je größer die Gruppe, desto günstiger der einzelne Sitz.
Warum kostet ein Einwegflug mehr als Flugstunden mal Stundenpreis?+
Bezahlt wird die Blockzeit, vom Anlassen bis zum Abstellen der Triebwerke, also rund zwanzig Minuten mehr pro Strecke für Rollen, Steigflug und Anflug. Bei einem Einwegflug rechnet das Modell einen Positionierungsanteil von fünfunddreißig Prozent für den Leerflug des Flugzeugs hinzu, dazu die Gebühren beider Flughäfen.
Wie oft werden diese Preise aktualisiert?+
Am Ersten jedes Monats, aus dem Atljet-Preismodell. Für einen festen Preis für Ihre Reisedaten bestätigt der Flight Desk das Flugzeug und den Betreiber.
Fragen Sie den Flight Desk
Eine Person bestätigt das Flugzeug, die Registrierung und den Endpreis innerhalb einer Stunde.