Charter · September 2026
Atljet Private Jet Price Index
Lo que cuesta la aviación privada este mes: tarifas por hora según la clase de aeronave y precios de ida en las rutas de referencia, según el modelo de precios de Atljet.
Índice compuesto · September 2026
€16,600
Precio medio de ida en midsize en las rutas de referencia.
September 2026
Tarifas por hora según la clase
| Clase | Aeronave habitual | Plazas | por hora |
|---|---|---|---|
| Very Light Jet | Citation Mustang | 4 | €2,800 to €3,600 |
| Light Jet | Citation CJ3 | 7 | €3,600 to €4,800 |
| Midsize Jet | Citation XLS | 8 | €4,800 to €6,200 |
| Super Midsize Jet | Challenger 350 | 9 | €6,200 to €8,000 |
| Heavy Jet | Falcon 900 | 12 | €8,000 to €11,000 |
| Ultra Long Range | Gulfstream G550 | 14 | €11,000 to €15,000 |
| VIP Airliner | ACJ319 | 19 | €15,000 to €22,000 |
| Helicopter | AW139 | 8 | €3,500 to €5,500 |
Por hora de vuelo, por aeronave, antes del posicionamiento y las tasas aeroportuarias.
September 2026
Rutas de referencia
| La ruta | Distancia | Light Jet | Midsize Jet | Heavy Jet |
|---|---|---|---|---|
| Londres → Niza | 594 nm | €10,700 to €13,7001h 49m | €13,000 to €16,3001h 43m | €19,400 to €25,9001h 37m |
| Londres → Ginebra | 431 nm | €8,800 to €11,1001h 25m | €10,500 to €13,1001h 20m | €15,600 to €20,7001h 16m |
| París → Niza | 397 nm | €8,400 to €10,5001h 20m | €10,000 to €12,4001h 15m | €14,900 to €19,7001h 12m |
| Londres → Ibiza | 795 nm | €13,200 to €16,9002h 19m | €16,000 to €20,2002h 11m | €24,200 to €32,6002h 04m |
| Milán → Cerdeña, Costa Esmeralda | 290 nm | €7,100 to €8,8001h 04m | €8,400 to €10,3001h 00m | €12,300 to €16,30058 min |
| Londres → Milán | 563 nm | €10,300 to €13,1001h 44m | €12,600 to €15,7001h 39m | €18,600 to €24,9001h 33m |
| París → Ginebra | 234 nm | €6,400 to €7,80055 min | €7,600 to €9,30053 min | €11,100 to €14,50051 min |
| Londres → Míkonos | 1466 nm | €21,300 to €27,8004h 00m | €26,200 to €33,3003h 45m | €39,900 to €54,1003h 31m |
| Londres → St. Moritz | 538 nm | €10,100 to €12,8001h 41m | €12,200 to €15,2001h 35m | €18,100 to €24,2001h 30m |
| Ginebra → Niza | 172 nm | €5,600 to €6,90046 min | €6,700 to €8,00044 min | €9,500 to €12,30042 min |
| Dubái → Riad | 488 nm | €9,400 to €11,9001h 33m | €11,400 to €14,2001h 28m | €17,000 to €22,7001h 24m |
| Dubái → Londres | 3166 nm | No es directo | No es directo | €79,800 to €109,1007h 13m |
| Nueva York → Miami | 1006 nm | €15,800 to €20,4002h 51m | €19,200 to €24,2002h 40m | €29,100 to €39,3002h 31m |
| Nueva York → Los Ángeles | 2257 nm | No es directo | €38,100 to €48,6005h 35m | €58,400 to €79,6005h 14m |
| Nueva York → Londres | 3165 nm | No es directo | No es directo | €79,800 to €109,1007h 13m |
Datos de mercado de Atljet, September 2026. Estimación de ida, por aeronave, incluyendo la cuota de posicionamiento y las tasas aeroportuarias habituales. El precio final se confirma con la aeronave y su matrícula.
Método
Distancia según las rutas aéreas (círculo máximo más seis por ciento), tiempo de bloque a partir de la velocidad de crucero de cada clase más veinte minutos para rodaje, ascenso y aproximación, la banda horaria de la clase, una cuota de posicionamiento del treinta y cinco por ciento en vuelos de ida y las tasas habituales de ambos aeropuertos. Actualizado el primer día de cada mes.
Cómo citar
Atljet Private Jet Price Index, September 2026. https://www.atlglobaljet.com/price-index
CSV↓Histórico
September 2026
Consulta con el flight desk
Una persona confirma la aeronave, la matrícula y el precio final en menos de una hora.