综合指数 · September 2026
€16,600
各基准航线中型机单程平均价格。
September 2026
各机型小时费率
| 机型 | 典型机型 | 座位数 | 每小时 |
|---|---|---|---|
| Very Light Jet | Citation Mustang | 4 | €2,800 to €3,600 |
| Light Jet | Citation CJ3 | 7 | €3,600 to €4,800 |
| Midsize Jet | Citation XLS | 8 | €4,800 to €6,200 |
| Super Midsize Jet | Challenger 350 | 9 | €6,200 to €8,000 |
| Heavy Jet | Falcon 900 | 12 | €8,000 to €11,000 |
| Ultra Long Range | Gulfstream G550 | 14 | €11,000 to €15,000 |
| VIP Airliner | ACJ319 | 19 | €15,000 to €22,000 |
| Helicopter | AW139 | 8 | €3,500 to €5,500 |
每飞行小时,每架飞机,未含调机费用及机场费用。
September 2026
基准航线
| 航线概览 | 距离 | Light jet | Midsize jet | Heavy jet |
|---|---|---|---|---|
| 伦敦 → 尼斯 | 594 nm | €10,700 to €13,7001h 49m | €13,000 to €16,3001h 43m | €19,400 to €25,9001h 37m |
| 伦敦 → 日内瓦 | 431 nm | €8,800 to €11,1001h 25m | €10,500 to €13,1001h 20m | €15,600 to €20,7001h 16m |
| 巴黎 → 尼斯 | 397 nm | €8,400 to €10,5001h 20m | €10,000 to €12,4001h 15m | €14,900 to €19,7001h 12m |
| 伦敦 → 伊维萨岛 | 795 nm | €13,200 to €16,9002h 19m | €16,000 to €20,2002h 11m | €24,200 to €32,6002h 04m |
| 米兰 → 撒丁岛,翡翠海岸 | 290 nm | €7,100 to €8,8001h 04m | €8,400 to €10,3001h 00m | €12,300 to €16,30058 min |
| 伦敦 → 米兰 | 563 nm | €10,300 to €13,1001h 44m | €12,600 to €15,7001h 39m | €18,600 to €24,9001h 33m |
| 巴黎 → 日内瓦 | 234 nm | €6,400 to €7,80055 min | €7,600 to €9,30053 min | €11,100 to €14,50051 min |
| 伦敦 → 米科诺斯岛 | 1466 nm | €21,300 to €27,8004h 00m | €26,200 to €33,3003h 45m | €39,900 to €54,1003h 31m |
| 伦敦 → 圣莫里茨 | 538 nm | €10,100 to €12,8001h 41m | €12,200 to €15,2001h 35m | €18,100 to €24,2001h 30m |
| 日内瓦 → 尼斯 | 172 nm | €5,600 to €6,90046 min | €6,700 to €8,00044 min | €9,500 to €12,30042 min |
| 迪拜 → 利雅得 | 488 nm | €9,400 to €11,9001h 33m | €11,400 to €14,2001h 28m | €17,000 to €22,7001h 24m |
| 迪拜 → 伦敦 | 3166 nm | 非直飞 | 非直飞 | €79,800 to €109,1007h 13m |
| 纽约 → 迈阿密 | 1006 nm | €15,800 to €20,4002h 51m | €19,200 to €24,2002h 40m | €29,100 to €39,3002h 31m |
| 纽约 → 洛杉矶 | 2257 nm | 非直飞 | €38,100 to €48,6005h 35m | €58,400 to €79,6005h 14m |
| 纽约 → 伦敦 | 3165 nm | 非直飞 | 非直飞 | €79,800 to €109,1007h 13m |
Atljet 市场数据,September 2026。为单程,每架飞机的估算价格,含调机分摊费用及典型机场费用。最终价格以具体飞机及其注册号确认为准。
方法说明
沿航路距离(大圆航线加百分之六),根据各机型巡航速度计算的飞行时段,再加二十分钟用于滑行,爬升与进近,各机型的小时费率区间,单程飞行百分之三十五的调机分摊费用,以及两端机场的典型费用。每月一日更新。
引用方式
Atljet Private Jet Price Index, September 2026. https://www.atlglobaljet.com/price-index
CSV↓历史数据
September 2026
咨询飞行顾问
专人将在一小时内确认机型,注册号及最终价格。